Transportörerna kör med reducerade scheman över jul och nyår
Transportörerna kör med reducerade scheman över jul och nyår. Här är sista upphämtningsdag för leverans före jul, och när ordinarie upphämtning startar igen i januari, för de transportörer du bokar i Sendify när du skickar från Sverige.
Från Sverige
I korthet
Varje datum är sista dagen transportören hämtar för leverans före jul. Där det står per land eller per postnummer hittar du det exakta datumet under respektive transportör nedan.
| Transportör | Sista upphämtning inom Sverige | Sista upphämtning, utrikes | Stängda dagar och start i januari |
|---|---|---|---|
| DSV | 21 dec | Paket 14–21 dec | 24–26 och 31 dec, 1 och 6 jan |
| DHL Freight | 18 dec | 4–18 dec, per land | Start 2–15 jan, per land |
| NTEX | Normal trafik, utom röda dagar | 4–21 dec, per land | Start 4–11 jan, per land |
| Bring | Paket 18–21 dec, per postnummer | Norden 15–21 dec | 24–26 och 31 dec, 1 jan |
| UPS | Normal trafik | Normal trafik | 24, 25 och 31 dec |
| FedEx | Normal trafik | 17 dec | 24–27 dec, 31 dec till 2 jan |
| DACHSER | Endast utrikes | Normal trafik, färre avgångar | 24–26 och 31 dec, 1 och 6 jan, ordinarie från 7 jan |
| DHL Express | Normal trafik, utom röda dagar | Normal trafik, utom röda dagar | Röda dagar |
Normal trafik: transportören kör som vanligt, utom de stängda dagar som anges.
Detaljer och datum per land
DSV
Sista upphämtning för leverans före jul är 2026-12-21. Beroende på postnummer kan DSV hämta 1–3 dagar tidigare, så boka i god tid. Inlämning hos ombud lägger till en dag.
DSV har stängt 24, 25, 26 och 31 december samt 1 och 6 januari. Övriga vardagar körs med reducerad kapacitet från vecka 51 till vecka 3.
DSV, paket från Sverige till Europa. Sista utlastning från DSV:s terminal i Sverige, per destinationsland. DSV hämtar hos dig 1–3 dagar före detta beroende på postnummer, så boka tidigare än datumet som visas. Inlämning hos ombud lägger till en dag.
| Sista utlastning från Sverige | Länder |
|---|---|
| 2026-12-14 | Andorra, San Marino, Norge (postnummer 80–99) |
| 2026-12-15 | Cypern, Gibraltar, Grekland, Irland, Storbritannien, Norge (postnummer 40–79) |
| 2026-12-16 | Bulgarien, Finland, Liechtenstein, Monaco, Portugal, Turkiet, Norge (postnummer 00–39) |
| 2026-12-17 | Österrike, Kroatien, Estland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Schweiz |
| 2026-12-18 | Belgien, Tjeckien, Ungern, Nederländerna, Polen |
| 2026-12-21 | Danmark, Tyskland |
DHL Freight
Inom Sverige är sista upphämtning för leverans före jul 2026-12-18 för alla DHL Freights produkter, till både företag och privatpersoner.
DHL Parcel Connect: sista upphämtning för leverans före jul, per destinationsland. Datumen förutsätter en dag från din upphämtning till DHL:s paketterminal. Till Storbritannien endast för kundunika upplägg.
| Sista upphämtning för leverans före jul | Länder |
|---|---|
| 2026-12-14 | Litauen, Storbritannien, Irland, Italien, Bulgarien, Slovakien, Ungern, Kroatien, Rumänien, Slovenien |
| 2026-12-15 | Norge, Lettland, Österrike, Frankrike, Portugal, Spanien |
| 2026-12-16 | Estland, Polen, Tjeckien, Finland, Belgien |
| 2026-12-17 | Tyskland, Danmark, Nederländerna, Luxemburg |
DHL styckegods och partigods (Road Freight Standard, Priority, Direct, Standard Pallet och Home Delivery International): sista upphämtning för leverans före jul och första ordinarie avgång i januari.
| Land | Sista upphämtning, export från Sverige | Sista upphämtning, import till Sverige | Första ordinarie upphämtning i januari |
|---|---|---|---|
| Danmark | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 2027-01-04 |
| Finland | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2027-01-07 |
| Norge | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 2027-01-04 |
| Belgien | 2026-12-16 | 2026-12-14 | 2027-01-07 / 2027-01-08 |
| Schweiz | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2027-01-02 / 2027-01-04 |
| Tyskland | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2027-01-05 / 2027-01-04 |
| Spanien | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2027-01-02 / 2027-01-08 |
| Frankrike | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 2027-01-05 / 2027-01-08 |
| Storbritannien | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 2027-01-08 |
| Irland | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 2027-01-08 |
| Italien | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2027-01-02 / 2027-01-08 |
| Luxemburg | 2026-12-16 | 2026-12-14 | 2027-01-07 / 2027-01-08 |
| Nederländerna | 2026-12-16 | 2026-12-14 | 2027-01-07 / 2027-01-08 |
| Portugal | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2027-01-02 / 2027-01-08 |
| Österrike | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2027-01-08 / 2027-01-07 |
| Bulgarien | 2026-12-17 | 2026-12-11 | 2027-01-15 / 2027-01-08 |
| Tjeckien | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 2027-01-08 / 2027-01-07 |
| Grekland | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2027-01-15 / 2027-01-08 |
| Kroatien | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2027-01-15 |
| Ungern | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2027-01-08 / 2027-01-07 |
| Nordmakedonien | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2027-01-15 / 2027-01-08 |
| Polen | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 2027-01-04 |
| Rumänien | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2027-01-15 |
| Serbien | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2027-01-15 / 2027-01-08 |
| Slovenien | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2027-01-08 |
| Slovakien | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 2027-01-08 / 2027-01-07 |
| Turkiet | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2027-01-15 / 2027-01-05 |
| Estland | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 2027-01-08 / 2027-01-05 |
| Litauen | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2027-01-08 / 2027-01-05 |
| Lettland | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2027-01-08 / 2027-01-05 |
Där två datum visas i sista kolumnen gäller det första export och det andra import.
NTEX
Inom Sverige kör NTEX som vanligt, utom röda dagar. Datumen nedan gäller utrikes styckegods. Parti- och helbil har egna datum; kontakta Sendifys support om du bokar sådant. Lastning i mellandagarna sker i mån av tillgång på bilar, och de sändningarna kommer fram efter nyårs- och trettonhelgen.
| Land | Sista upphämtning, export från Sverige | Sista upphämtning, import till Sverige | Första ordinarie upphämtning i januari |
|---|---|---|---|
| Storbritannien | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2027-01-07 |
| Irland | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2027-01-07 |
| Norge, Oslo | 2026-12-18 | 2026-12-16 | 2027-01-11 |
| Norge, övriga landet | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 2027-01-11 |
| Estland, Lettland, Litauen | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2027-01-11 / 2027-01-04 |
| Polen | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2027-01-11 / 2027-01-07 |
| Tjeckien, Slovakien, Ungern | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2027-01-11 / 2027-01-07 |
| Finland | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2027-01-11 |
| Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2027-01-07 |
| Frankrike, Spanien | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2027-01-07 |
| Portugal | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2027-01-11 |
| Italien, Österrike, Schweiz | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2027-01-07 |
| Turkiet | 2026-12-10 | 2026-12-04 | 2027-01-11 / 2027-01-05 |
| Rumänien, Bulgarien, Grekland, övriga Balkan | 2026-12-11 | 2026-12-09 | 2027-01-11 / 2027-01-07 |
Där två datum visas i sista kolumnen gäller det första export och det andra import.
Bring
Bring paket inom Sverige: sista inlämning för leverans före jul är 2026-12-21 för postnummer 00000–62999 och 2026-12-18 för 63000–98999. Bring Hemleverans: 2026-12-17 för Stockholm, Göteborg och Malmö, 2026-12-11 för postnummer 80000–99999 och 2026-12-14 för övriga områden. Paket till Danmark, Norge och Finland har sista datum mellan 15 och 21 december beroende på postnummer; kontakta Sendifys support för din destination. Brings terminaler är stängda 24, 25, 26 och 31 december samt 1 januari.
Pall och styckegods: [DATES PENDING] Schemat är inte publicerat än.
UPS
UPS hämtar inte och levererar inte 24, 25 och 31 december.
FedEx
Sista dag att skicka för leverans före jul är 2026-12-17. FedEx har stängt 24–27 december och 31 december till 2 januari, och kör som vanligt 22, 23 och 28–30 december.
DACHSER
DACHSER har dagliga avgångar under helgerna, men med färre linjebilar, så ledtiderna kan bli längre. DACHSER har stängt 24, 25, 26 och 31 december samt 1 och 6 januari, och kör normal trafik igen från 7 januari. Boka i god tid före jul.
DHL Express
DHL Express kör som vanligt över jul och nyår, utom på röda dagar. Volymerna är som högst i december, så boka tidigt för tidskritiska sändningar.
Behöver du hjälp med en tidskritisk sändning över helgerna? Kontakta Sendifys support från din dashboard.